
| 型 號: | |
| 更新時間: | 2025-10-18 | 
| 產品簡介: | 
GT-17M手持式光纖熔接機是一款對光纖接續的設備。全新的成像系統以及全數字化處理技術,使圖像更加清晰。內置大容量鋰電池為長時間野外工作提供更有力的保障。
GT-17M手持式光纖熔接機是一款對光纖接續的設備。GT-17M手持式光纖熔接機全新的成像系統以及全數字化處理技術,使圖像更加清晰。GT-17M手持式光纖熔接機內置大容量鋰電池為長時間野外工作提供更有力的保障。
GT-17M手持式光纖熔接機體積更小、重量更輕、Z便攜
主要特點: 
 全數字處理技術
 10秒熔接時間,16秒加熱時間
 光纖放大倍數200倍,纖芯清晰可見
 X軸和Y軸獨立顯示,或X/Y軸同時顯示
 多種對芯方式:包層對齊、纖芯對齊
 可存儲5000組熔接記錄 ,可存儲電極放電次數
 提供USB數據接口
 高性能3.5英寸彩色LCD顯示屏,提供高清晰的數字圖像顯示
 全新的軟膠護套防風蓋,美觀大方,防塵、防風功能更強勁
 簡單流暢的操作界面,人性化、智能化的菜單設計
 智能電池電量指示及電池低電壓自動關機功能
 大容量4500mAH鋰電池供電
技術參數:
| 產品型號 | GT-17M | 
| 適用光纖 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) ;BIF/UBIF(G.657) | 
| 接續損耗 | 0.03dB(SM),0.02dB(MM),0.06dB(DS),0.06dB(NZDS) | 
| 回波損耗 | 優于60dB | 
| 操作方式 | 全自動、半自動 | 
| 平均熔接時間 | 10秒 | 
| 平均加熱時間 | 16秒 | 
| 光纖對準 | 纖芯對準、包層對準 | 
| 光纖直徑 | 包層直徑80~150μm;涂覆直徑100~1000μm | 
| 切割長度 | 8~16mm(被覆光纖直徑<250μm);16mm(被覆光纖直徑250~1000μm) | 
| 放大倍數 | X軸和Y軸獨立顯示,放大倍數310倍; X/Y軸同時顯示,放大倍數155倍  | 
| 圖像顯示 | 高性能3.5英寸640×480液晶屏,提供清晰、細膩的圖像顯示 | 
| 張力測試 | 標準2N | 
| 熱縮套管 | 60mm、40mm、20mm和一系列熱縮套管 | 
| 外部接口 | 提供標準USB接口 | 
| 顯示屏 | 5.6寸數字TFT | 
| 電極壽命 | 典型值2500次 | 
| 電池容量 | 典型熔接180次,充電時間約為3.0小時(可在充電時使用) | 
| 電池壽命 | 循環充電次數達300~500次 | 
| 供電電源 | 交流適配器,輸入:AC100-240V, 輸出:DC13.5V/4.0A 內置鋰電池11.1V;4500mAH  | 
| 工作環境 | 溫度:-10℃~+50℃; 濕度:95%RH(40℃,不結露); 海拔高度:0~5000m  | 
| 外形尺寸 | 長×寬×高=120×160×60(mm) | 
| 重量 | 0.85kg(含電池) | 
上海端懿電氣科技有限公司
:
: